Ajánlatkérés
Ajánlatot kérekAkciós rozsdamentes nagykonyhai bútor RAKTÁRRÓL*! | ||||||
Megrendelés: | steelonixkft@gmail.com | 2023.09.12 | ||||
érdeklődni: | +3620/918-4999 | |||||
Ssz. | SX kód | Megnevezés | Méret (mm) | Db | Nettó egységár | Akciós ár |
hoxméxmag | ft | |||||
1. | SX-AL0704 | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf | 700x400x850 | 1 | 87 100 | 56 615 |
2. | SX-AL1306 | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf | 1300x600x850 | 1 | 122 300 | 79 495 |
3. | SX-AL | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf | 1000x490x850 | 1 | 104 700 | 68 055 |
4. | SX-AL1306 | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf | 1300x600x850 | 1 | 122 300 | 79 495 |
5. | SX-AL1507 | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf | 1500x700x850 | 1 | 136 000 | 88 400 |
7. | SX-AL1407 | Rm. asztal lábösszekötőkkel | 1400x700x850 | 1 | 132 100 | 85 865 |
8. | SX-AL2006 | Rm. asztal lábösszekötőkkel | 2000x600x850 | 1 | 149 600 | 97 240 |
9. | SX-AL1606 | Rm. asztal lábösszekötőkkel,30 mm hátsó felhajtással | 1600x600x850 | 1 | 134 000 | 87 100 |
10. | SX-AP1706 | Rm. asztal alsó polccal 30 mm hátsó felhajtással | 1700x600x850 | 1 | 187 700 | 122 005 |
11. | SX-AP1507 | Rm. asztal alsó polccal,30 mm hátsó felhajtással++40s lábakkal | 1500x700x850 | 1 | 191 200 | 124 280 |
12. | SX-AL0907 | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf | 900x700x850 | 1 | 112 600 | 73 190 |
13. | SX-AL | Rm. asztal lábösszekötőkkel | 1240x670x850 | 1 | 124 300 | 80 795 |
14. | SX-AL1205 | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf+jofh | 1200x500x850 | 1 | 114 500 | 74 425 |
15. | SX-AL | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf+jofh | 700x710x850 | 1 | 107 640 | 69 966 |
16. | SX-AL0605 | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf | 600x500x850 | 1 | 89 100 | 57 915 |
17. | SX-AL0704 | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf | 700x400x850 | 1 | 87 100 | 56 615 |
18. | SX-AL1405 | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf | 1400x500x850 | 1 | 120 300 | 78 195 |
19. | SX-AL1407 | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf | 1400x700x850 | 1 | 132 100 | 85 865 |
20. | SX-AL | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf | 1020x600x850 | 1 | 112 600 | 73 190 |
21. | SX-AL+mosl | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf+jobbo. d200 moslékolóval | 1200x600x850 | 1 | 138 400 | 89 960 |
22. | SX-M652 | Rm. mosogató 2x600x500 med. | 1600x650x850 | 1 | 270 500 | 189 350 |
23. | SX-AL1406 | Rm. asztal lábösszekötőkkel+hf | 1400x600x850 | 1 | 126 200 | 82 030 |
24. | SX-KA | Rm. kifutóasztal lábösszekötőkkel,200 mm hf, mosogatógép jobb oldalára, balo. akasztófüllel, jobbo lezárással és 30 mm fh, kosárvezetővel, elöl 3db nyílóajtóval, süllyesztett fogantyúkkal, körben nyitott | 1100x730x850 | 1 | 176 900 | 114 985 |
25. | SX-SZK | Rm. kocsi körben zárt , ajtóval, 1 alsó és 2 köztes polccal, tolófoganytúval | 500x700x950 | 2 | 281 300 | 182 845 |
26. | SX | Rm. csepegtető mosogató mellé | 700x700x850 | 1 | 106 610 | 69 297 |
27. | SX | Rm. elektromos üzemű lángossütő asztal, med: 600x400x150 mm Br. 36 liter, leeresztőcsap, 550x350x120 mm kosár, hőfokszabályzó, szintező láb 10kW/400V | 800x600x850 | 1 | 357 400 | 232 310 |
ELSZÍVÓERNYŐK | ||||||
1. | SX-FE2015 | Rm. fali elszívóernyő 1 sor labirintszűrővel | 2000x1500x550 | 1 | 350 400 | 227 760 |
2. | SX-SZEL2615 | Rm. sziget-mennyezeti elszívóernyő,alsó légsugaras frisslevegőbefúvással labirintszűrőkkel | 2600x1500x350 | 1 | 645 700 | 419 705 |
3. | SX-SZE1616 | Rm. sziget-mennyezeti elszívóernyő,labirintszűrőkkel, leeresztőcsappal,oldalsó elszívócsonk | 1600x1600x350 | 1 | 365 600 | 237 640 |
4. | SX-SZE2217 | Rm. sziget-mennyezeti elszívóernyő 2 sor labirintszűrővel | 2200x1700x350 | 1 | 430 700 | 279 955 |
Az akció tájékoztató jellegű, nem jár kötelezettséggel és a készlet erejéig érvényes ! |